您现在的位置 — 交通火车查询
火 车 查 询
出 发 站: 终 点 站:
所乘站点:
查询车次:
1086/1087 列车车次时刻表 1086/1087 火车车次时刻表



发车时间 14:00 到站时间 22:12
运行时间 2天8时12分 全程 3651公里
类型 普快
备注




硬座 174 (元) 软座 313 (元)
硬卧上 339 (元) 软卧上 569 (元)
硬卧中 353 (元) 软卧下 597 (元)
硬卧下 367 (元)

站次 车站 酒店查询预定 航班机票查询预定 日期 到站时间 开车时间 公里数 运行时间
1 乌鲁木齐 当日 始发站 14:00 0
2 吐鲁番 当日 16:03 16:10 143
2 鄯善 当日 18:25 18:37 283
2 柳树泉 当日 21:39 21:42 494
2 哈密 当日 22:22 22:34 553
2 敦煌 当日 02:57 03:09 825
2 疏勒河 当日 05:23 05:33 967
2 低窝铺 当日 06:15 06:25 1012
2 嘉峪关 当日 08:27 08:36 1122
2 酒泉 当日 08:55 08:57 1144
2 清水 当日 09:46 09:48 1208
2 张掖 当日 11:24 11:30 1345
2 金昌 当日 14:00 14:10 1515
2 武威 第 2 日 15:15 15:20 1589
2 武威南 第 2 日 15:35 15:55 1602
2 兰州 第 2 日 21:49 22:00 1892
2 陇西 第 2 日 00:17 00:20 2094
2 甘谷 第 2 日 01:19 01:23 2173
2 天水 第 2 日 02:40 02:46 2240
2 宝鸡 第 2 日 05:23 05:31 2395
2 蔡家坡 第 2 日 06:05 06:07 2438
2 西安 第 2 日 07:39 07:47 2568
2 渭南 第 2 日 08:26 08:28 2624
2 灵宝 第 2 日 10:25 10:27 2780
2 三门峡西 第 2 日 10:55 11:01 2810
2 洛阳 第 2 日 12:48 12:51 2955
2 巩义 第 2 日 13:31 13:33 3009
2 郑州 第 2 日 14:26 14:34 3079
2 开封 第 3 日 15:20 15:22 3151
2 兰考 第 3 日 15:57 15:59 3194
2 商丘 第 3 日 17:00 17:03 3282
2 砀山 第 3 日 17:46 17:48 3345
2 徐州 第 3 日 18:51 19:01 3428
2 邳县 第 3 日 19:50 19:53 3500
2 新沂 第 3 日 20:19 20:23 3537
2 东海县 第 3 日 20:51 20:54 3578
2 连云港 第 3 日 21:19 21:25 3618
2 连云港东 第 3 日 22:12 终点站 3651
最新评求购信息
最新评转让信息
最新交通问答