您现在的位置 — 交通火车查询
火 车 查 询
出 发 站: 终 点 站:
所乘站点:
查询车次:
1037/1040 列车车次时刻表 1037/1040 火车车次时刻表



发车时间 08:06 到站时间 15:55
运行时间 2天7时49分 全程 2931公里
类型 空调普快
备注




硬座 266 (元) 软座 445 (元)
硬卧上 474 (元) 软卧上 769 (元)
硬卧中 491 (元) 软卧下 805 (元)
硬卧下 509 (元)

站次 车站 酒店查询预定 航班机票查询预定 日期 到站时间 开车时间 公里数 运行时间
1 成都 当日 始发站 08:06 0
2 简阳 当日 09:36 09:39 83
2 资阳 当日 10:21 10:26 122
2 资中 当日 11:30 11:36 189
2 内江 当日 12:20 12:26 219
2 隆昌 当日 13:08 13:15 257
2 永川 当日 15:10 15:16 339
2 朱杨溪 当日 16:06 16:08 380
2 江津 当日 17:11 17:17 439
2 赶水 当日 20:32 20:45 590
2 桐梓 当日 22:55 23:01 685
2 遵义 当日 00:43 00:49 746
2 贵阳 当日 04:45 04:58 901
2 福泉 当日 07:01 07:12 1018
2 凯里 当日 08:24 08:31 1085
2 镇远 第 2 日 09:53 10:02 1179
2 玉屏 第 2 日 11:34 11:44 1243
2 新晃 第 2 日 12:12 12:15 1272
2 怀化 第 2 日 13:28 13:40 1359
2 冷水江东 第 2 日 16:52 17:00 1603
2 娄底 第 2 日 18:10 18:16 1676
2 湘潭 第 2 日 19:27 19:29 1776
2 株洲 第 2 日 20:02 20:30 1806
2 醴陵 第 2 日 21:16 21:22 1848
2 萍乡 第 2 日 22:05 22:11 1888
2 新余 第 2 日 23:51 23:56 2013
2 丰城 第 2 日 00:59 01:04 2114
2 向塘 第 2 日 02:04 02:16 2145
2 鹰潭 第 2 日 04:01 04:09 2260
2 上饶 第 2 日 05:47 05:53 2366
2 玉山 第 2 日 06:30 06:38 2406
2 衢州 第 2 日 08:04 08:08 2487
2 金华西 第 3 日 09:42 09:52 2569
2 义乌 第 3 日 10:44 10:47 2621
2 诸暨 第 3 日 11:43 11:45 2675
2 萧山 第 3 日 13:43 13:46 2733
2 杭州 第 3 日 13:04 13:14 2760
2 绍兴 第 3 日 14:12 14:16 2823
2 上虞 第 3 日 14:40 14:44 2851
2 余姚 第 3 日 15:07 15:11 2883
2 宁波 第 3 日 15:55 终点站 2931
最新评求购信息
最新评转让信息
最新交通问答