北京机票、北京电子客票、北京机场航班时刻表

如果您觉得很有用,您可以 告诉朋友加入收藏夹,以便下次查询。
全国航班实时查询  
出发城市:   到达城市:
起飞时间:   乘客类型 :
说明:本页所列的北京机票和北京航班时刻表仅供参考,您可以使用上方的实时航班查询系统查询准确的北京打折机票,您可以采用网上预定方式购买机票,我们为您免费送票,票到付款。您还可以使用网上支付,方便快捷地购买电子机票,经我们客服确认预定后,您可以自行打印行程单 在机场的电子客票柜台凭有效证件及电子客票票号办理登机手续,同时在机场的电子客票柜台办理登机手续时也可换取报销凭证(T4联) 通过安检顺利搭乘航班
 城市 航班数 飞机票价格 特价机票(单位:元)折扣机票(打折飞机票价格查询)
城市/机场   头等舱 商务舱 经济舱 4.5折 5折 5.5折 6折 6.5折 7折 7.5折 8折 8.5折 9折
北京 -上海虹桥 511700 1470 1130 5105706306807408008509109701020
北京 -成都 212160 1870 1440 65072080087094010101080116012301300
北京 -广州 212550 2210 1700 7708509401020111011901280136014501530
北京 -深圳 202630 2280 1750 7908809701050114012301320140014901580
北京 -香港 170 0 0 0000000000
北京 -杭州 161730 1500 1150 5205806406907508108709209801040
北京 -西安 161580 1370 1050 480530580630690740790840900950
北京 -青岛 161070 920 710 330360400430470500540570610640
北京 -沈阳 141050 910 700 320350390420460490530560600630
北京 -昆明 142720 2350 1810 82091010001090118012701360145015401630
北京 -哈尔滨 131440 1250 960 440480530580630680720770820870
北京 -南京 121520 1310 1010 460510560610660710760810860910
北京 -上海浦东 111700 1470 1130 5105706306807408008509109701020
北京 -海口 113380 2930 2250 1020113012401350147015801690180019202030
北京 -重庆 102340 2030 1560 710780860940102011001170125013301410
北京 -大连 101070 920 710 330360400430470500540570610640
北京 -济南 100 0 0 0000000000
北京 -武汉 91620 1400 1080 490540600650710760810870920980
北京 -长春 91440 1250 960 440480530580630680720770820870
北京 -乌鲁木齐 83620 3130 2410 1090121013301450157016901810193020502170
北京 -厦门 82570 2220 1710 7808609501030112012001290137014601540
北京 -呼和浩特 8750 650 500 230250280300330350380400430450
北京 -福州 82330 2020 1550 700780860930101010901170124013201400
北京 -长沙 71820 1570 1210 55061067073079085091097010301090
北京 -太原 7890 770 590 270300330360390420450480510540
北京 -郑州 71040 900 690 320350390420450490520560590630
北京 -烟台 61040 900 690 320350390420450490520560590630
北京 -宁波 61770 1530 1180 54059065071077083089095010101070
北京 -南宁 63080 2670 2050 930103011301230134014401540164017501850
北京 -贵阳 62600 2250 1730 7808709601040113012201300139014801560
北京 -南昌 51950 1690 1300 590650720780850910980104011101170
北京 -兰州 52010 1740 1340 6106707408108809401010108011401210
北京 -三亚 53470 3000 2310 1050116012801390151016201740185019702080
北京 -温州 52330 2020 1550 700780860930101010901170124013201400
北京 -合肥 41490 1290 990 450500550600650700750800850900
北京 -包头 4890 770 590 270300330360390420450480510540
北京 -桂林 32690 2330 1790 8109009901080117012601350144015301620
北京 -银川 31640 1420 1090 500550610660710770820880930990
北京 -晋江 22460 2130 1640 740820910990107011501230132014001480
北京 -珠海 22910 2520 1940 88097010701170127013601460156016501750
北京 -延吉 21700 1470 1130 5105706306807408008509109701020
北京 -汕头 22750 2380 1830 83092010101100120012901380147015601650
北京 -临沂 20 0 0 0000000000
北京 -张家界 22010 1740 1340 6106707408108809401010108011401210
北京 -佳木斯 11790 1550 1190 54060066072078084090096010201080
北京 -常德 11790 1550 1190 54060066072078084090096010201080
北京 -威海 1990 860 660 300330370400430470500530570600
北京 -南通 11430 1240 950 430480530570620670720760810860
北京 -南阳 11200 1040 800 360400440480520560600640680720
北京 -盐城 11470 1270 980 450490540590640690740790840890
北京 -宜宾 12340 2030 1560 710780860940102011001170125013301410
北京 -无锡 11620 1400 1080 490540600650710760810870920980
北京 -西宁 12180 1890 1450 66073080087095010201090116012401310
北京 -徐州 11040 900 690 320350390420450490520560590630
北京 -延安 11280 1110 850 390430470510560600640680730770
北京 -齐齐哈尔 11670 1440 1110 5105606206707307808408909501000
北京 -宜昌 11950 1690 1300 590650720780850910980104011101170
北京 -湛江 13210 2780 2140 970107011801290140015001610172018201930
北京 -乌兰浩特 11280 1110 850 390430470510560600640680730770
北京 -武夷山 12030 1760 1350 6106807508108809501020108011501220
北京 -拉萨 13650 3160 2430 1100122013401460159017101830195020702190
北京 -海拉尔 11730 1500 1150 5205806406907508108709209801040
北京 -丽江 13620 3130 2410 1090121013301450157016901810193020502170
北京 -长治 1960 830 640 290320360390420450480520550580
北京 -常州 11440 1250 960 440480530580630680720770820870
北京 -东营 1950 820 630 290320350380420450480510540570
北京 -南充 11970 1700 1310 600660730790860920990105011201180
北京 -连云港 11040 900 690 320350390420450490520560590630
北京 -洛阳 11290 1120 860 390430480520560610650690740780
北京 -澳门 10 0 0 0000000000
北京 -牡丹江 11790 1550 1190 54060066072078084090096010201080
北京 -潍坊 1980 850 650 300330360390430460490520560590
北京 -北海 00 0 0 0000000000
友情提示:您至少需要提前1小时到达北京机场,飞机起飞前30分钟停止办理乘机手续以及开始登机, 离起飞差15分钟时停止登机。
 
北京机场信息互动参与
关于飞机航班的问题,我要提问
我想寻找特价机票,我要询价
我是商家,我有特价信息发布
很多人在查询航班的同时
还经常查询…
北京酒店宾馆
北京经济型住宿
北京火车时刻表
北京公交查询
北京电子地图
北京卫星地图
北京旅游线路
北京旅游景点
北京娱乐指南
北京购物指南
北京餐饮美食
北京天气预报
更多关于北京的资讯