基里巴斯概况——行政区划
关于基里巴斯的行政区划分和各地人口面积的介绍。
| 省/州 | 人口 | 面积(平方公里) | 主要城市 |
| 北部Northern | 6,275 | 432 | 伦敦London |
| 圣诞岛Kiritimati | 3,431 | 388 | 伦敦London |
| 马拉凯Marakei | 2,544 | 14 | 拉万纳维Rawannawi |
| 塔布阿埃兰Tabuaeran | 1,757 | 34 | 帕埃劳Paelau |
| 迈亚纳Maiana | 2,048 | 17 | 泰邦埃图阿Tebangetua |
| 莱恩群岛Line Islands | 6,275 | 496 | 圣诞岛Kiritimati |
| 贝鲁Beru | 2,732 | 18 | 陶布金贝鲁Taubukinberu |
| 南塔拉瓦Tarawa South | 36,717 | 16 | 拜里基Bairiki |
| 阿贝马马Abemama | 3,142 | 27 | 卡里亚泰比凯Kariatebike |
| 尼库瑙Nikunau | 1,733 | 19 | 龙阿塔Rungata |
| 塔马纳Tamama | 962 | 5 | 巴卡卡Bakaka |
| 阿罗赖Arorae | 1,225 | 9 | 罗雷蒂Roreti |
| 北塔比特韦亚Tabiteuea North | 3,365 | 26 | 乌蒂罗阿Utiroa |
| 布塔里塔里Butaritari | 3,464 | 13 | 布塔里塔里Butaritari |
| 巴纳巴Banaba | 276 | 6 | 安泰埃伦Anteeren |
| 阿拉努卡Aranuka | 966 | 12 | 塔卡埃昂Takaeang |
| 诺诺乌蒂Nonouti | 3,176 | 20 | 泰瓦布Teuabu |
| 奥诺托阿Onotea | 1,668 | 16 | 布阿里基Buariki |
| 南塔比特韦亚Tabiteuea South | 1,217 | 12 | 布阿里卡Buarika |
| 泰拉伊纳Teraina | 1,087 | 10 | 华盛顿Washington |
| 马金Makin | 1,691 | 8 | 马金Makin |
| 北塔拉瓦Tarawa North | 4,477 | 15 | 阿巴奥科罗Abaokoro |
| 吉尔伯特群岛Gilberts Islands | 78,158 | 287 | 拜里基屿Bairiki Islet |
| 阿拜昂Abalang | 5,794 | 18 | 图阿拉布Tuarabu |
| 库里亚Kuria | 961 | 16 | 塔邦泰比凯Tabontebike |
来自足迹图的一些信息 

主要城市或地区 








