波兰概况——行政区划
关于波兰的行政区划分和各地人口面积的介绍。
指南分类
游友分享| 省/州 | 人口 | 面积(平方公里) | 主要城市 |
| 滨海Pomorskie | 2,194,628 | 18,293 | 斯武普斯克Opole 格但斯克Gdansk 格丁尼亚Opole |
| 下西里西亚Dolno?l?skie | 2,907,212 | 19,948 | 耶莱尼亚古拉 瓦乌布日赫 莱格尼察 弗罗茨瓦夫Wroclaw |
| 奥波莱Opolskie | 1,086,608 | 9,412 | 奥波莱Opole |
| 圣十字?wi?tokrzyskie | 1,323,719 | 11,672 | 凯尔采Kielce |
| 滨海Pomorskie | 2,194,628 | 18,293 | 索波特Opole |
| 大马祖里湖Great Masurian Lakes | |||
| 琴斯托霍瓦Czestochowa | |||
| 扎莫希奇Zamosc | |||
| 托伦Torun | |||
| 扎科帕内Zakopane | |||
| 克拉科Krakow | |||
| 波德拉斯Podlaskie | 1,222,011 | 20,180 | 比亚维斯托克Opole 沃姆扎Opole 苏瓦乌基Opole |
| 西里西亚?l?skie | 4,857,848 | 12,294 | 米什洛维采Opole 雷布尼克Opole 霍茹夫Opole 索斯诺维茨Opole 希米亚诺维采Opole 扎布热Opole 格利维采Opole 比托姆Opole 鲁达Opole 卡托维兹Opole 特切Opole 达布罗瓦戈尼察Opole 雅沃兹诺Opole 希维托赫洛维采Opole 琴斯托霍瓦O |
| 大波兰Wielkopolskie | 3,357,541 | 29,826 | 波兹南Poznan 卡利什Kielce 科宁Kielce 皮瓦Kielce 莱什诺Kielce |
| 马佐夫舍Mazowieckie | 5,068,677 | 35,598 | 切哈努夫 华沙Warsaw 普沃茨克 拉多姆 奥斯特罗文卡 谢德尔采 |
| 鲁布斯卡Lubuskie | 1,023,829 | 13,984 | 大波兰地区戈茹夫 绿山城 |
| 卢布林Lubelskie | 2,233,271 | 25,114 | 卢布林Lublin 扎莫希奇 海乌姆 比亚瓦波德拉斯卡 |
| 罗兹?ódzkie | 2,647,763 | 18,219 | 斯凯尔涅维采 彼得库夫 罗兹 谢拉兹 |
| 西滨海Zachodniopomorskie | 1,733,446 | 22,901 | 希维诺乌伊希切Kielce 什切青Kielce 科沙林Kielce |
| 小波兰Ma?opolskie | 3,226,611 | 15,144 | 新松奇 克拉科夫 塔尔努夫 |
| 喀尔巴阡山Podkarpackie | 2,127,859 | 17,926 | 普热梅希尔Opole 热舒夫Opole 克罗斯诺Opole 塔尔诺布热格Opole |
来自足迹图的一些信息 

主要城市或地区 










